| 28111212112021 | Banco Cooperativo Español, S.A. | 2021/11/08 | 2021/11/30 | 2024/11/30 |
| 90100792112016 | CESCE | 2017/01/02 | 2016/11/25 | 2020/12/31 |
| 90100902112017 | Banco Sabadell | 2017/08/11 | 2016/02/02 | 2020/12/30 |
| 90101304112024 | Indra STI | 2024 | 03/2024 | 29/02/2028 |
| 90100951112022 | ALTEN S.A.U. | 2/12/2022 | 25/07/2023 | 24/07/2026 |
| 90105212112020 | Global Rosetta | 2024/02/16 | 2023/12/22 | 2027/12/21 |
| 90101302112023 | Atos IT Solutions and Services Iberia, S.L. | 29/12/23 | 12/12/23 | 11/12/26 |
| 90101309112023 | Atos Spain. S.A. | 2020/10/29 | 01/01/2023 | 31/12/2026 |
| 90101183112023 | Capgemini España, S.L. | 12/23 | 6/11/2023 | 5/11/2027 |
| 90101301112023 | BNP Paribas Sucursal España | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2026 |
| 90101305112025 | Cruz Roja Española | 2022/04/21 | 01/01/2026 | 31/12/2029 |
