| Fecha publicación | Código | Empresa | Convenio Colectivo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
| 25/07/25 | 90011702011999 | Provivienda | Convenio colectivo de la empresa Provivienda | 25/07/25 | 31/12/26 |
| 2014/01/11 | 28014852012008 | Instituto de Crédito Oficial (ICO) | convenio colectivo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) | 2011/01/01 | 2022/12/31 |
| 2014/08/23 | 28007291011990 | Cruz Roja Española-Oficina Central | RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa “Cruz Roja Española-Oficina Central” | 2014/01/01 | 2022/12/31 |
| 2015/04/30 | 28100711012015 | Atos IT Solutions and Services Iberia, S.L. | Convenio Colectivo de la empresa Atos IT Solutions and Services Iberia, Sociedad Limitada | 4/07/2015 |
| 29/06/2023 | 90104323012023 | Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA | Convenio colectivo del Grupo Allianz (2022-2026) | 29/06/2023 | 31/12/26 |
| 12/11/2024 | 90103362012019 | T-Systems ITC Iberia, SAU. | Segundo Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU (2023-2026) | 12/11/2024 | 31/12/26 |
| 23/11/19 | 28100063012014 | AWP P&C Sucursal en España, S. A., y AWP Assistance Service España, S.A. | BOCM del Convenio Colectivo de AWP. | 23/11/19 | ultraactividad legal obligatoria |
| 14/10/23 | 28012392012003 | Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid | colectivo publicado en el BOCM el 14 de octubre de 2023 | 2023 | 2027 |
| 2021/05/17 | 28100172012011 | Fénix Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. | Convenio Colectivo de la empresa Fénix Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. | 1/01/ 2020 | En Ultraactividad |
| 2022/01/05 | 28103211012021 | Zelenza Sistemas de Información, S. A. | convenio colectivo de la empresa Zelenza Sistemas de Información, S. A. (código número 28103211012021) | 2022 | En Ultraactividad |
| 2022/07/14 | 90017892012010 | Bureau Veritas Inversiones, SL | III Convenio colectivo de Bureau Veritas Inversiones, SL | 14/07/22 | 31/12/2026 |
| 25/07/2025 | 90011702011999 | Provivienda | convenio colectivo | 25/07/2025 | 2026 |
| 2023/12/21 | 90006353011984 | Grupo AXA | Convenio colectivo del Grupo AXA | 2022/01/01 | 2025/12/31 |
